The cryptocurrency market is a digital marketplace where various cryptocurrencies are traded, known for its notable volatility.
The cryptocurrency trading market is a digital marketplace where diverse cryptocurrencies are exchanged. Operating 24/7, it offers traders uninterrupted access to various digital asset classes. Traders can participate in a broad spectrum of cryptocurrencies, ranging from the pioneering Bitcoin to numerous altcoins, each presenting unique features and applications. Cryptocurrency exchanges, whether centralized or decentralized, facilitate the trading of these digital assets, allowing for the exchange of cryptocurrencies and traditional fiat currencies like the US Dollar or Euro.
Cryptocurrency trading presents diverse profit opportunities, but its distinctive characteristic is its significant volatility. Price fluctuations within the crypto market can be substantial, offering both potential rewards and risks. Traders deploy a range of strategies, spanning from short-term day trading to long-term investing, often incorporating technical and fundamental analysis to guide their decisions. Caution is crucial for traders, who should utilize risk management techniques and stay abreast of market developments, given that the cryptocurrency market is influenced by factors such as market sentiment, regulatory changes, and technological advancements.
Symbol | Description | Contract Size | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Point Value (USD) | Trading Hours (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 BTC | 2244 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10 ETH | 259 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 10 XBN | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 XLC | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10000 XRP | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10000 ADA | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100000 DOG | 1 | $15 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 100 DOT | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 100 LNK | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1000 MTC | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 SOL | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 100000 ONE | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 100000 TRX | 9 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 BTC | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 100 ETH | 10 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 100 AVE | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 10 AXS | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 10 BNB | 10 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 10 BSV | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 100000 CHZ | 1 | $15 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 10000 CRO | 100 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1000 ENJ | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 ETH | 1 | $15 | 0.1/30 | 0.00001 (ETH) | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 100 CKE | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 100 ATO | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 10000 ALG | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 100 MNA | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1000 SND | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1000 SNX | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 YFI | 100 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 1000 FTM | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 1000 THT | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
VETUSD | Vechain vs US Dollar | 10000 VET | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XEMUSD | Nem vs US Dollar | 10000 XEM | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10000 XLM | 10 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 10000 XRP | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1000 XTZ | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
Symbol | Description | Contract Size | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Point Value (USD) | Trading Hours (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 BTC | 2244 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10 ETH | 259 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 10 XBN | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 XLC | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10000 XRP | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10000 ADA | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100000 DOG | 1 | $12 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 100 DOT | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 100 LNK | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1000 MTC | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 SOL | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 100000 ONE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 100000 TRX | 9 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 BTC | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 100 ETH | 10 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 100 AVE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 10 AXS | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 10 BNB | 10 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 10 BSV | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 100000 CHZ | 1 | $12 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 10000 CRO | 100 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1000 ENJ | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 ETH | 1 | $12 | 0.1/30 | 0.00001 (ETH) | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 100 CKE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 100 ATO | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 10000 ALG | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 100 MNA | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1000 SND | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1000 SNX | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 YFI | 100 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 1000 FTM | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 1000 THT | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
VETUSD | Vechain vs US Dollar | 10000 VET | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XEMUSD | Nem vs US Dollar | 10000 XEM | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10000 XLM | 10 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 10000 XRP | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1000 XTZ | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
Symbol | Description | Contract Size | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Point Value (USD) | Trading Hours (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 BTC | 2244 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10 ETH | 259 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 10 XBN | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 XLC | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10000 XRP | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10000 ADA | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100000 DOG | 1 | $12 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 100 DOT | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 100 LNK | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1000 MTC | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 SOL | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 100000 ONE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 100000 TRX | 9 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 BTC | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 100 ETH | 10 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 100 AVE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 10 AXS | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 10 BNB | 10 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 10 BSV | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 100000 CHZ | 1 | $12 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 10000 CRO | 100 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1000 ENJ | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 ETH | 1 | $12 | 0.1/30 | 0.00001 (ETH) | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 100 CKE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 100 ATO | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 10000 ALG | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 100 MNA | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1000 SND | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1000 SNX | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 YFI | 100 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 1000 FTM | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 1000 THT | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
VETUSD | Vechain vs US Dollar | 10000 VET | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XEMUSD | Nem vs US Dollar | 10000 XEM | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10000 XLM | 10 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 10000 XRP | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1000 XTZ | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
Symbol | Description | Contract Size | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Point Value (USD) | Trading Hours (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 BTC | 2244 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10 ETH | 259 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 10 XBN | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 XLC | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10000 XRP | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10000 ADA | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100000 DOG | 1 | $10 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 100 DOT | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 100 LNK | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1000 MTC | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 SOL | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 100000 ONE | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 100000 TRX | 9 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 BTC | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 100 ETH | 10 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 100 AVE | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 10 AXS | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 10 BNB | 10 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 10 BSV | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 100000 CHZ | 1 | $10 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 10000 CRO | 100 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1000 ENJ | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 ETH | 1 | $10 | 0.1/30 | 0.00001 (ETH) | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 100 CKE | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 100 ATO | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 10000 ALG | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 100 MNA | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1000 SND | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1000 SNX | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 YFI | 100 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 1000 FTM | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 1000 THT | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
VETUSD | Vechain vs US Dollar | 10000 VET | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XEMUSD | Nem vs US Dollar | 10000 XEM | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10000 XLM | 10 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 10000 XRP | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1000 XTZ | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
61 products
24 products
+2100 products
25 products
9 products
21 products
4 products
4 products
4 products
4XCM is the one of the top choices for automated traders. Our order matching engine located in the New York Equinix NY4 data centre processes over 500B Trading Turnover per day with over two thirds of all trades coming from automated trading systems.
© 2025. All Rights Reserved.
Payment
Methods
PRO Accounts Liquidity
Providers
Risk Disclosure Statement
Trading Foreign Exchange (Forex) and Contracts for Difference (CFDs) involves significant risk and may not be suitable for all investors. The advice provided on this website is general in nature and does not consider your personal financial objectives, situation, or needs. Before engaging in Forex/CFD trading, carefully evaluate your financial position, investment goals, experience level, and risk tolerance. Trading on margin may result in a loss of some or all of your invested capital. You should not trade with funds you cannot afford to lose. Additionally, ensure you fully understand all risks associated with margin trading.
Licensing Permissions & Restricted Jurisdictions
RMFX Limited (trading as “4XCM”) Company Registration HE476874 and the companies trading offices are located at registered address: FLORA Building, 3rd Floor, Offices 302 & Offices 303 Karl-Liebknecht-Straße 29, 10178 Berlin, Germany.
On the basis of passporting, 4XCM is allowed to provide its services cross-border to all European Economic Area (“EEA”) states, with the exception of Belgium.
With International licensing basis, 4XCM is allowed to provide its services cross-border to all International states, with the exception of United States Of America. The company however decides to limit its services as 4XCM does not accept users or residents from the following locations: United States of America, Germany, Cyprus, Bulgaria, Belgium, Turkey, Georgia, Iran, Iraq, Syria, Russia, Israel, China, Ukraine, France.
4XCM has been permitted by FSC to globally provide all authorized investment and ancillary services, with exclusion to the following third countries: United States of America.
If traveling to restricted countries, our services may be unavailable and access will be denied from the platform.
Terms and Conditions
Before trading with margin, thoroughly review this website’s terms and conditions. Consult with a qualified legal, financial, or tax professional if necessary. If you find any terms unacceptable, discontinue use of the website. To the fullest extent permitted by law, 4XCM and its affiliates disclaim liability for any direct or indirect losses or damages arising from trading on margin.
Regulatory Notice
The company is conducting a legal and regulatory review of cryptocurrency margin trading. Changes to services or functionalities may be implemented to ensure compliance with applicable laws and regulations. Notices regarding such changes will be published on our website. It is your responsibility to stay informed by regularly checking for updates.
Participant Eligibility
Participants must meet the following requirements:
Be at least 18 years of age and meet all eligibility criteria and residency requirements.
Have sufficient knowledge and experience in margin trading, cryptocurrencies, and blockchain systems, as well as an understanding of the associated risks and responsibilities.
Not be classified as a Politically Exposed Person (PEP).
Refrain from using the website for illegal activities, including money laundering or terrorism financing.
Educational Content Disclaimer
All content, tools, research, and symbols provided are for educational and illustrative purposes only. They do not constitute recommendations or solicitations to trade specific assets or adopt any investment strategy. Projections and hypothetical outcomes are not guarantees of future performance and do not reflect actual results. Losses may exceed the principal amount invested.
You are solely responsible for evaluating the risks and benefits of using our systems, services, or products.
Services are not available for residents of United States of America, Germany, Cyprus, Bulgaria, Belgium, Turkey, Georgia, Iran, Iraq, Syria, Russia, Israel, China, Ukraine, France.